Full Report Analysis
⚔
335
Total Runs
⚙
64
Models Tested
?
8809
Questions Answered
?
63
Undetermined
Final Virtue Distribution
Tier 3 outcomes only — the model's declared primary virtue
Overall Virtue Affinity
Virtue selections summed across all tiers
Per-Model Outcomes
| Model | Runs | Final Virtue(s) | Consistent | Avg Response Time |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba - Qwen3.6 27B | 5 | ✦ Sacrifice ×4 ⚖ Honesty ×1 | ✗ No | ⏱ 21.05s |
| zAI - GLM 4.5 | 5 | ✦ Sacrifice ×3 ♥ Compassion ×1 ⚖ Honesty ×1 | ✗ No | ⏱ 12.79s |
| zAI - GLM 4.6 | 5 | ⚖ Honesty ×4 ✦ Sacrifice ×1 | ✗ No | ⏱ 57.99s |
| DeepSeek - DeepSeek V4 Flash | 5 | ⚖ Honesty ×5 | ✓ Yes | ⏱ 6.85s |
| Anthropic - Claude Haiku 4.5 | 5 | ⚖ Honesty ×5 | ✓ Yes | ⏱ 3.29s |
| Google - Gemma 4 31B | 5 | ⚖ Honesty ×2 ✦ Sacrifice ×2 ☀ Spirituality ×1 | ✗ No | ⏱ 15.24s |
| OpenAI - gpt-5.4-mini | 5 | ⚖ Honesty ×2 ♥ Compassion ×1 ✦ Sacrifice ×1 | ✗ No | ⏱ 1.67s |
| Google - Gemma 4 26B A4B | 5 | ⚜ Justice ×2 ⚖ Honesty ×1 ⚔ Valor ×1 ✦ Sacrifice ×1 | ✗ No | ⏱ 23.03s |
| xAI - Grok 4.20 | 5 | ⚖ Honesty ×5 | ✓ Yes | ⏱ 13.97s |
| Alibaba - Qwen3.6 Flash | 5 | ⚖ Honesty ×3 ✦ Sacrifice ×1 ⚔ Valor ×1 | ✗ No | ⏱ 7.96s |
| Allen AI - Olmo 3.1 32B | 5 | ☀ Spirituality ×5 | ✓ Yes | ⏱ 4.18s |
| DeepSeek - DeepSeek V4 Pro | 5 | ♥ Compassion ×2 ⚖ Honesty ×1 ☯ Humility ×1 ☀ Spirituality ×1 | ✗ No | ⏱ 9.89s |
| DeepSeek - DeepSeek V3.2 | 5 | ⚖ Honesty ×2 ♥ Compassion ×1 ⚔ Valor ×1 ✦ Sacrifice ×1 | ✗ No | ⏱ 51.77s |
| DeepSeek - DeepSeek V3.2 Speciale | 9 | ⚖ Honesty ×3 ☀ Spirituality ×1 | ✗ No | ⏱ 30.55s |
| Microsoft - Phi 4 Mini | 5 | ♥ Compassion ×4 ✦ Sacrifice ×1 | ✗ No | ⏱ 2.55s |
| Alibaba - Qwen3.5 397B A17B | 5 | ⚖ Honesty ×4 ✦ Sacrifice ×1 | ✗ No | ⏱ 33.04s |
| zAI - GLM 5 | 5 | ⚖ Honesty ×5 | ✓ Yes | ⏱ 22.05s |
| Xiaomi - MiMo V2 Flash | 5 | ✦ Sacrifice ×2 ♥ Compassion ×2 ⚖ Honesty ×1 | ✗ No | ⏱ 9.41s |
| Mistral - Mistral Small Creative | 5 | ⚖ Honesty ×4 ♥ Compassion ×1 | ✗ No | ⏱ 2.78s |
| Cohere - Cohere: Command R+ | 5 | ⚖ Honesty ×2 ⚜ Justice ×1 ☀ Spirituality ×1 ✦ Sacrifice ×1 | ✗ No | ⏱ 3.75s |
| Venice - Venice Uncensored | 5 | ✦ Sacrifice ×4 ☀ Spirituality ×1 | ✗ No | ⏱ 3.05s |
| Meta - Llama 3 70B | 5 | ✦ Sacrifice ×2 ♥ Compassion ×1 ⚖ Honesty ×1 ☀ Spirituality ×1 | ✗ No | ⏱ 8.78s |
| Nous Research - Hermes 4 Medium | 5 | ⚖ Honesty ×2 ✠ Honor ×1 ✦ Sacrifice ×1 ☯ Humility ×1 | ✗ No | ⏱ 4.12s |
| Meta - Llama 3.1 8b | 5 | ✠ Honor ×1 ♥ Compassion ×1 ⚖ Honesty ×1 ☯ Humility ×1 ⚔ Valor ×1 | ✗ No | ⏱ 4.57s |
| Mistral - Mistral Nemo | 9 | ⚔ Valor ×1 ☯ Humility ×1 ☀ Spirituality ×1 ✠ Honor ×1 ⚖ Honesty ×1 | ✗ No | ⏱ 5.44s |
| Google - Gemini 2.5 Pro | 5 | ✦ Sacrifice ×3 ☯ Humility ×1 ♥ Compassion ×1 | ✗ No | ⏱ 16.97s |
| Anthropic - Claude Opus 4.7 | 5 | ⚖ Honesty ×3 ✦ Sacrifice ×1 ☯ Humility ×1 | ✗ No | ⏱ 4.69s |
| OpenAI - o3-mini | 7 | ✦ Sacrifice ×2 ☀ Spirituality ×2 ⚖ Honesty ×1 | ✗ No | ⏱ 13.71s |
| Mistral - Ministral 3 14B | 5 | ♥ Compassion ×3 ☯ Humility ×1 ☀ Spirituality ×1 | ✗ No | ⏱ 3.58s |
| DeepSeek - DeepSeek V3.1 | 5 | ✦ Sacrifice ×3 ⚖ Honesty ×1 ♥ Compassion ×1 | ✗ No | ⏱ 20.40s |
| zAI - GLM 4.7 | 5 | ✦ Sacrifice ×2 ⚖ Honesty ×2 ☀ Spirituality ×1 | ✗ No | ⏱ 71.30s |
| Meta - Llama 4 Scout | 5 | ✠ Honor ×3 ♥ Compassion ×1 ☯ Humility ×1 | ✗ No | ⏱ 4.38s |
| DeepSeek - DeepSeek V3.1 Terminus | 5 | ⚖ Honesty ×3 ✦ Sacrifice ×2 | ✗ No | ⏱ 15.74s |
| xAI - Grok 4.1 Fast | 5 | ✦ Sacrifice ×3 ⚖ Honesty ×1 ☀ Spirituality ×1 | ✗ No | ⏱ 3.68s |
| zAI - GLM 5.1 | 5 | ⚖ Honesty ×3 ✦ Sacrifice ×1 ♥ Compassion ×1 | ✗ No | ⏱ 24.95s |
| Meta - Llama 4 Maverick | 5 | ♥ Compassion ×3 ⚜ Justice ×2 | ✗ No | ⏱ 0.91s |
| OpenAI - o4-mini | 5 | ✦ Sacrifice ×4 ⚖ Honesty ×1 | ✗ No | ⏱ 7.36s |
| Venice - Venice Role Play Uncensored | 5 | ✦ Sacrifice ×3 ☀ Spirituality ×2 | ✗ No | ⏱ 2.87s |
| xAI - Grok 4.20 Multi-Agent | 5 | ⚖ Honesty ×5 | ✓ Yes | ⏱ 16.90s |
Generated April 26, 2026 @ 1:28 PM